Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Методические материалы
Предидущий документ Группы стран и Земля в целом Следующий документ

Некоторые социально-экономические показатели стран мира
Страна или территория Население млн человек Средние темпы роста населения, % Доля городского населения, % Население на 1 га обрабатываемых земель, человек
1995 г. 1995-2000 гг. 1995 г. 1995 г.
Мир в целом 5716,4 1,5 45  
Более разв. регионы 1166,6 0,3 75  
Менее разв. регионы 4549,8 1,8 38  
Европа 727,0 0,1 74  
СНГ        
Армения 3,6 1,2 69  
Азербайджан 7,6 1,0 56  
Беларусь 10,1 0,7 60  
Грузия 5,5 0,3 59  
Казахстан 17,1 0,7 60  
Киргизия 4,7 1,6 39  
Молдова 4,4 0,3 52  
Россия 147,0 -0,2 76  
Таджикистан 6,1 2,7 32  
Туркмения 4,1 2,1 45  
Украина 51,4 -0,2 70  
Узбекистан 22,8 2,1 41  
Восточная Европа 308,7 -0,1 70  
Болгария 8,8 -0,4 71 16
Чехия 10,3 0,1 65  
Венгрия 10,1 -0,3 65 17
Польша 38,4 0,2 65 35
Румыния 22,8 -0,2 55 26
Словакия 5,4 0,4 59  
Северная Европа 93,5 0,2 84  
Дания 5,2 0,1 85 8
Эстония 1,5 -0,5 73  
Финляндия 5,1 0,4 63 14
Ирландия 3,6 0,3 * 72  
Латвия 2,6 -0,7 73  
Литва 3,7 0,0 72  
Норвегия 4,3 0,4 73 22
Швеция -8,8 0,4 83 10
Великобритания 58,3 0,3 90 6
Южная Европа 143,9 0,2 65  
Албания 3,4 1,0 37 142
Босния и Герцеговина 3,5 4,5 49  
Хорватия 4,5 -0,3 64  
Греция 10,5 0,2 65 23
Италия 57,2 0,0 67 19
Македония 2,2 0,8 60  
Португалия 9,8 0,0 36 39
Словения 1,9 0,0 64  
Испания 39,6 0,1 76 12
Югославия 10,8 -0,3 57 31
Западная Европа 180,8 0,2 81  
Австрия 8,0 0,4 56 10
Бельгия 10,1 0,3 97  
Франция 58,0 0,4 73 8
Германия 81,6 0,0 87 14
Нидерланды 15,5 0,6 89 26
Швейцария 7,2 0,8 61 11
Азия 3458,0 1,5 35  
Восточная Азия 1424,2 0,9 37  
Китай 1221,5 1,0 30 155
КНДР 23,9 1,6 61 349
Гонконг 5,9 0,3 95 798
Япония 125,1 0,2 78 132
Монголия 2,4 2,0 61 5
Южная Корея 45,0 0,9 81 418
Юго-Восточная Азия 484,3 1,7 34  
Камбоджа 10,3 2,5 21 166
Индонезия 197,6 1,6 35 240
Лаос 4,9 2,8 22 184
Малайзия 20,1 2,0 0,54 110
Мьянма 46,5 2,1 26 192
Филиппины 67,6 2,0 54 321
Сингапур 2,8 0,8 100 2570
Таиланд 58,8 1,0 20 138
Вьетнам 74,5 2,1 21 611
Южная Азия 1381,2 2,0 29  
Афганистан 20,1 5,6 20 27
Бангладеш 120,4 2,2 18 823
Бутан 1,6 2,3 6  
Индия 935,7 1,8 27 301
Иран 67,3 2,1 59 26
Непал 21,9 2,5 14 404
Пакистан 140,5 2,8 35 248
Шри Ланка 18,4 1,2 22 387
Западная Азия 168,4 2,4 66  
Ирак 20,4 3,0 75 39
Израиль 5,6 1,5 91 36
Иордания 5,4 3,3 72 20
Кувейт 1,1 3,2 97 18
Ливан 3,0 1,8 87 71
Оман 2,2 3,9 13 59
Саудовская Аравия 17,9 3,5 80 7
Сирия 14,7 3,3 34 39
Турция 61,9 1,8 69 68
ОАЭ 1,9 2,0 84  
Йемен 14,5 3,2 34 39
Латинская Америка 482,0 1,7 74  
Карибский бассейн 35,8 1,2 62  
Куба 11,0 0,6 76 32
Доминиканская Респ. 7,8 1,6 65 72
Гаити 7,2 2,1 32 283
Ямайка 2,4 0,8 73  
Пуэрто-Рико 3,7 '0,8 73  
Тринидад и Тобаго 1,3 72 70
Центральная Америка 126,4 2,0 68  
Белиз 0,2 2,6 47 59
Коста-Рика 3,4 2,1 50 26
Сальвадор 5,8 2,2 45 145
Гватемала 10,6 2,8 42 148
Гондурас 5,7 2,8 44 69
Мексика 93,7 1,8 75 26
Никарагуа 4,4 3,1 63 22
Панама 2,6  1,6 53 26
Южная Америка 319,8 1,6 78  
Аргентина 34,6 1,2 88 2
Боливия 7,4 2,3 61 11
Бразилия 161,8 1,5 78 15
Чили 14,3 1,4 84 9
Колумбия 35,1 1,5 73 19
Эквадор 11,5 2,0 58 41
Парагвай 5,0 2,5 539  
Перу 23,8 1,9 72 26
Уругвай 3,2 0,6 90 3
Венесуэла 21,8 2,0 93 9
Северная Америка 292,8 0,9 76  
Канада 29,5 1,0 77 1
США 263,3 0,9 76 1
Африка 728,1 2,7 34  
Восточная Африка 227,1 2,8 22  
Бурунди 6,4 2,8 8 234
Эритрея 3,5 2,6 17  
Эфиопия 55,1 2,9 13 66
Кения 28,3 2,8 28 47
Мадагаскар 14,8 3,1 27 26
Малави 11,1 1,8 14 215
Маврикий 1,1 1,1 41 211
Мозамбик 16,0 3,4 34 26
Руанда 8,0 2,6 6 423
Сомали 9,3 3,1 26 15
Уганда 21,8 2,9 13 174
Танзания 29,7 2,8 24 57
Замбия 29,7 2,6 43 17
Зимбабве 11,3 2,1 32 93
Центральная Африка 82,3 3,0 33  
Ангола 11,1 3,3 32 21
Камерун 13,2 2,8 45 47
ЦАР 3,3 2,4 39 38
Чад 6,4 2,8 21 9
Конго 2,6 2,7 59 14
Габон 1,3 2,8 50 16
Заир 43,9 3,0 29 113
Северная Африка 160,6 2,1 46  
Алжир 27,9 2,2 56 16
Египет 62,9 1,9 45 820
Ливия 5,4 3,3 86 4
Морокко 27,0 1,8 48 30
Судан 28,1 2,7 25 13
Тунис 8,9 1,7 57 20
Южная Африка 47,4 2,2 48  
Ботсвана 1,5 2,9 28 2
Лесото 2,1 2,6 23 61
Намибия 1,5 2,6 37 1
ЮАР 41,5 2,2 51 6
Западная Африка 210,7 2,9 37  
Бенин 5,4 2,9 31 127
Буркина-Фасо 10,3 2,5 27 59
Кот-д'Ивуар 14,3 3,2 44 42
Гана 17,5 2,9 36 101
Гвинея 6,7 2,9 30 65
Гвинея-Биссау 1,1 2,1 22 55
Либерия 3,0 3,2 45 31
Мали 10,8 3,0 27 24
Мавритания 2,3 2,5 54 4
Нигер 9,2 3,3 17 57
Нигерия 111,7 2,8 39 103
Сенегал 8,3 2,7 42 111
Сьерра-Леоне 4,5 2,3 36 94
Предидущий документ Группы стран и Земля в целом Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]