Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Методические материалы
Предидущий документ Группы стран и Земля в целом Следующий документ

Динамика выбросов углекислого газа по странам мира, млн. т.
Страны 1990г. 1992 г. 1995 г.
США 4936,15 4944,58 5174,50
Китай 2265,47 2463,57 2925,98
Россия - 2052,75 1560,07
Япония 1021,32 1068,65 1196,31
Германия - 908,88 826,36
Индия 569,75 629,62 775,09
Великобритания 610,88 579,37 593,42
ЮАР 371,65 412,65 490,92
Канада 473,26 462,99 485,69
Италия 414,11 417,36 429,91
Украина - 497,18 346,67
Южная Корея 233,82 255,48 341,60
Франция 387,98 353,86 327,83
Мексика 290,10 294,85 309,49
Польша 324,22 296,87 278,08
Австралия 279,97 241,90 273,60
Иран 204,89 216,41 241,78
Испания 225,46 227,47 232,85
Бразилия 214,06 206,78 223,40
Нидерланды 220,71 205,01 214,02
Саудовская Аравия 195,03 200,91 209,78
Индонезия 141,46 145,99 171,72
КНДР 172,09 158,27 164,22
Тайвань 120,38 122,54 155,96
Чехия - - 151,37
Турция 123,48 124,06 143,13
Таиланд 84,72 92,57 122,42
Бельгия 128,34 118,32 121,18
Аргентина . 100,20 103,87 115,69
Румыния 179,54 112,52 114,32
Венесуэла 107,05 99,40 107,76
Предидущий документ Группы стран и Земля в целом Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]